Cronologia a. E. V. da Adamo alla distruzione di Gerusalemme
Partendo dal punto fermo dell’anno 3420 dalla creazione di Adamo = 587 a. E. V., andando a ritroso, possiamo avere la cronologia biblica secondo il modo occidentale attuale di conteggiare gli anni.
Anno da Adamo | a. E. V. | Evento | Anno da Adamo | a. E. V. | Evento |
3420 | 587 | Distruzione di Gerusalemme | – | 4007 | Creazione di Adamo |
3030 | 977 | Fine del regno di Salomone | 130 | 3877 | Nascita di Set |
2990 | 1017 | Inizio del regno di Salomone | 235 | 3772 | Nascita di Enos |
2950 | 1057 | Inizio del regno di Davide | 325 | 3682 | Nascita di Chenan |
2910 | 1097 | Inizio del regno di Saul | 395 | 3612 | Nascita di Maalalel |
2553 | 1454 | Entrata in Palestina | 460 | 3547 | Nascita di Iared |
2513 | 1494 | Esodo – Data la Legge | 622 | 3385 | Nascita di Enoc |
2298 | 1709 | Giacobbe in Egitto | 687 | 3320 | Nascita di Metusela |
2168 | 1839 | Nascita di Esaù e Giacobbe | 874 | 3133 | Nascita di Lamec |
2113 | 1894 | Inizio dei 400 anni | 930 | 3077 | Morte di Adamo |
2108 | 1899 | Nascita di Isacco | 1056 | 2951 | Nascita di Noè |
2083 | 1924 | Patto abraamico | 1558 | 2449 | Nascita di Sem |
2008 | 1999 | Nascita di Abraamo | 1656 | 2351 | Diluvio |
1878 | 2129 | Nascita di Tera | 1658 | 2349 | Nascita di Arpacsad |
1849 | 2158 | Nascita di Naor | 1693 | 2314 | Nascita di Sela |
1819 | 2188 | Nascita di Serug | 1723 | 2284 | Nascita di Eber |
1787 | 2220 | Nascita di Reu | 1757 | 2250 | Nascita di Peleg |
1757 | 2250 | Nascita di Peleg | 1787 | 2220 | Nascita di Reu |
1723 | 2284 | Nascita di Eber | 1819 | 2188 | Nascita di Serug |
1693 | 2314 | Nascita di Sela | 1849 | 2158 | Nascita di Naor |
1658 | 2349 | Nascita di Arpacsad | 1878 | 2129 | Nascita di Tera |
1656 | 2351 | Diluvio | 2008 | 1999 | Nascita di Abraamo |
1558 | 2449 | Nascita di Sem | 2083 | 1924 | Patto abraamico |
1056 | 2951 | Nascita di Noè | 2108 | 1899 | Nascita di Isacco |
930 | 3077 | Morte di Adamo | 2113 | 1894 | Inizio dei 400 anni |
874 | 3133 | Nascita di Lamec | 2168 | 1839 | Nascita di Esaù e Giacobbe |
687 | 3320 | Nascita di Metusela | 2298 | 1709 | Giacobbe in Egitto |
622 | 3385 | Nascita di Enoc | 2513 | 1494 | Esodo – Data la Legge |
460 | 3547 | Nascita di Iared | 2553 | 1454 | Entrata in Palestina |
395 | 3612 | Nascita di Maalalel | 2910 | 1097 | Inizio del regno di Saul |
325 | 3682 | Nascita di Chenan | 2950 | 1057 | Inizio del regno di Davide |
235 | 3772 | Nascita di Enos | 2990 | 1017 | Inizio del regno di Salomone |
130 | 3877 | Nascita di Set | 3030 | 977 | Fine del regno di Salomone |
1° | 4007 | Creazione di Adamo | 3420 | 587 | Distruzione di Gerusalemme |
Commenti
Posta un commento